Affiliate Login
Username:
Password:

 03-11-2010                                                                                Percentage of total voters
                  Most recent Least Recent  Voters     Republican   Democratic      Other    Phone   Birth    Reg      Precs
 State            Conversion   Conversion   on file      Voters       Voters       Voters     Num     date    date
AK  Alaska           05/19/09  05/19/09     478,448      124,891       75,047      278,510     22       0     100      00438
AR  Arkansas         06/04/09  09/07/07   1,655,997       52,510       69,082    1,534,405     78      99      99      06696
AZ  Arizona          11/03/09  11/03/09   3,182,273    1,156,689    1,736,881      288,703     80      99      99      02388
AL  Alabama          05/12/09  05/12/09   2,934,446            0            0    2,934,446     92     100     100      02896
CA  California       03/09/10  10/19/08  16,854,127    5,217,159   10,222,134    1,414,834     88      98     100      62154
CT  Connecticut      05/27/09  05/27/09   2,067,752      418,965      768,506      880,281     87      99      87      00789
CO  Colorado         12/15/09  09/29/09   3,189,447    1,045,702    1,054,310    1,089,435     81     100     100      03239
DE  Delaware         05/21/09  05/21/09     600,052      179,309      280,896      139,847     95      99      99      00437
DC  Dist of Columb   02/12/10  02/12/10     421,859       29,002      318,346       74,511     43      93      99      00143
FL  Florida          01/08/10  01/07/10  12,498,657    4,418,490    5,212,508    2,867,659     70      99      99      07253
GA  Georgia          06/29/09  06/29/09   5,361,186    1,183,565    1,410,227    2,767,394     58      99      99      04221
HI  Hawaii           02/25/10  02/25/10     636,188        6,404       66,727      563,057     44      29      99      00243
ID  Idaho            03/10/09  03/10/09     738,086            0            0      738,086     72      99      99      00923
IL  Illinois         12/17/09  12/14/09   8,411,752    1,349,074    2,530,975    4,531,703     84      98      99      18195
IN  Indiana          06/25/07  06/25/07   4,253,529      862,280      697,343    2,693,906     70      99      80      05493
IA  Iowa             07/13/09  07/13/09   2,100,711      609,784      724,422      766,505     86     100     100      01797
KS  Kansas           06/30/09  06/30/09   1,583,689      710,410      439,435      433,844     93      99      99      03473
KY  Kentucky         03/09/09  03/09/09   2,922,617    1,059,974    1,669,309      193,334     59      99      99      03542
LA  Louisiana        03/02/09  03/02/09   2,731,417      698,375    1,442,822      590,220     94     100     100      03918
ME  Maine            09/12/07  09/12/07   1,005,980      278,971      311,259      415,750     49      98      81      00772
MD  Maryland         04/03/09  04/03/09   3,429,047      917,503    1,952,218      559,326     60     100     100      01822
MA  Massachusetts    01/19/02  01/19/02   4,278,457      581,042    1,553,042    2,144,373     72      99      99      02116
MN  Minnesota        01/29/10  01/29/10   3,149,765       61,330       96,137    2,992,298     94      99      99      04265
MI  Michigan         12/09/09  12/09/09   7,215,192            0            0    7,215,192     58      99      99      05144
MS  Mississippi      03/27/09  03/27/09   1,897,967       55,226      144,177    1,698,564     52       0      99      02596
MO  Missouri         01/01/10  01/01/10   4,096,933            0            0    4,096,933     56      99      98      05647
MT  Montana          07/01/09  07/01/09     659,675            0            0      659,675     81      99      99      00873
NE  Nebraska         05/13/09  05/13/09   1,127,405      543,179      384,805      199,421     74     100     100      01671
NV  Nevada           08/25/09  01/07/09   1,193,343      426,225      522,252      244,866     76      99     100      01822
NH* New Hampshire    06/06/07  03/01/99     756,472      277,466      206,831      272,175     62      37       4      00322
NJ  New Jersey       01/01/10  01/01/10   4,866,306    1,020,992    1,679,452    2,165,862     73      97      99      06307
NM  New Mexico       05/08/09  05/08/09   1,104,385      349,557      724,883       29,945     58      99      98      01435
NY  New York         02/09/10  04/29/09  10,785,414    2,731,036    5,355,704    2,698,674     60     100     100      16325
NC  North Carolina   06/12/09  06/12/09   6,090,253    1,939,873    2,779,547    1,370,833     73      99      99      03010
ND  North Dakota     09/04/08  09/04/08     308,924            0            0      308,924     58       0       0      00832
OH  Ohio             03/06/10  03/04/10   8,043,655    1,571,055    2,473,604    3,998,996     59      99      92      12559
OK  Oklahoma         06/01/09  06/01/09   2,031,144      809,525    1,003,072      218,547     53      99      81      02118
OR  Oregon           01/12/09  01/12/09   2,594,538      811,977    1,076,295      706,266     54     100     100      01503
PA  Pennsylvania     02/03/10  02/03/10   8,462,373    3,124,175    4,330,974    1,007,224     63      99      99      09333
RI  Rhode Island     06/10/09  06/10/09     650,372       68,643      273,634      308,095     77      99      99      00542
SC  South Carolina   06/25/09  06/25/09   2,616,316      649,647      555,828    1,410,841     61     100     100      02661
SD  South Dakota     08/04/09  08/04/09     536,041      242,366      205,877       87,798     88      96      98      00847
TN  Tennessee        08/14/09  08/14/09   3,865,885      919,941      964,551    1,981,393     45      99      99      02489
TX  Texas            04/08/09  04/08/09  12,869,043    1,717,693    3,228,541    7,922,809     57      99      99      08114
UT  Utah             07/08/09  07/08/09   1,522,394      592,696      133,793      795,905     82      99      99      02525
VT  Vermont          06/15/09  06/15/09     423,397            0            0      423,397     58      72      77      00285
VA  Virginia         07/25/08  07/25/08   4,680,899       93,215       50,660    4,537,024     56      99      99      02399
WA  Washington       07/07/09  07/07/09   3,599,509      200,407      123,249    3,275,853     51      99     100      06580
WV  West Virginia    08/09/06  08/09/06   1,129,989      340,965      646,283      142,741     45      99      99      02101
WI  Wisconsin        08/29/07  08/29/07   3,397,480            0            0    3,397,480     57       0       0      08391
WY  Wyoming          06/18/09  06/18/09     260,375      156,629       66,181       37,565     56       0       0      00717
 National Total                         181,271,161   39,603,917   59,561,819   82,105,425     68      95      96     246361 

Column note: * denotes partially redistricted files
            
Need more Information?
Voter Contact Services
P.O. Box 390817
Mtn. View, CA 94039
(800)-VCS-FILE


Scott Hughes
800-VCS-FILE
(800-827-3453)


Wendy Kaleiwahea
(808-384-2000)


Jamie Miller
800-827-3453
1st Place Winner
"Best Political Website"
American Association of Political Consultants